績效目標申報表 | ||||||||
(2024年度) | ||||||||
項目名稱 | 皮山縣固瑪鎮(zhèn)2024年壯大村集體經(jīng)濟-生態(tài)果園建設(shè)項目 | 項目負責人 | 張庶懷 | |||||
主管部門 | 皮山縣林業(yè)和草原局 | 實施單位 | 皮山縣固瑪鎮(zhèn)人民政府 | |||||
資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 160 | ||||||
其中:財政撥款 | 160 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
總 體 目 標 |
年度目標 | |||||||
目標1:計劃打造生態(tài)果園用地面積為212.15畝;購買種植櫻桃樹苗3536棵,西梅樹苗3636棵;新建4800立方米沉砂池1個,新建20平方米泵房1個,新建鐵藝圍欄2100米及配套滴灌設(shè)施設(shè)備等。 目標2:通過該項目實施,將對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展提供可靠的基礎(chǔ)性條件,可對本項目區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展起到積極的推動作用,同時促進固瑪鎮(zhèn)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為壯大村集體經(jīng)濟和實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興奠定基礎(chǔ)。 |
||||||||
績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 打造生態(tài)果園用地面積 | =212.15畝 | |||||
購買種植櫻桃樹苗數(shù)量 | ≥3536顆 | |||||||
購買種植西梅樹苗數(shù)量 | ≥3636顆 | |||||||
新建4800立方米沉砂池數(shù)量 | =1個 | |||||||
新建20平方米泵房數(shù)量 | =1個 | |||||||
新建鐵藝圍欄長度 | ≥2100米 | |||||||
質(zhì)量指標 | 項目驗收合格率 | =100% | ||||||
時效指標 | 項目完成及時率 | =100% | ||||||
項目完成時間 | 2025年4月 | |||||||
成本指標 | 工程費用 | ≤149.29萬元 | ||||||
工程建設(shè)其他費用 | ≤8.71萬元 | |||||||
基本預備費 | ≤2萬元 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 指標 |
提高村集體經(jīng)濟收入 | 有效提高 | |||||
社會效益指標 | 促進固瑪鎮(zhèn)林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 有效促進 | ||||||
生態(tài)效益指標 | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | ||||||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 |
受益人口滿意度 | ≥95% | |||||
注:1.“其他資金”是指與財政撥款共同用于同一脫貧攻堅項目的單位自有資金、社會資金等。 2.各地請根據(jù)實際情況,選擇適合的二級指標進行填報,并細化為三級指標和指標值。 |