御书房双乳晃动干柴烈,啊灬啊别停灬用力啊村妇快三,物业电工老赵和刘梦刘香,我想看日韩美女av影片,无码无需播放器免费av网站,吾度小说网下载,吃奶色文,韩国电影大尺度伦理,西西人体自慰扒开下部93

皮山縣人民政府

政府信息公開

  • 索引號: 010435649/2025-00175
  • 發(fā)文字號:
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu): 皮山縣自然資源局
  • 成文日期:
  • 主題分類:
  • 性:
  • 標(biāo)題: 關(guān)于對歷史遺留礦山自然恢復(fù)圖斑認(rèn)定結(jié)果的公告(第一批)
  • 內(nèi)容概述:

關(guān)于對歷史遺留礦山自然恢復(fù)圖斑認(rèn)定結(jié)果的公告(第一批)

發(fā)布時(shí)間: 2025-04-22   【字體:

根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于開展歷史遺留礦山核查工作的通知》(自然資辦函〔2021〕1283號)《關(guān)于開展自治區(qū)歷史遺留山核查工作的通知》(新自然資函〔2021〕144號)《自治區(qū)歷遺留廢棄礦山自然恢復(fù)方式銷號圖斑工作指南(試行)》,皮山縣自然資源局組織專家對第44個(gè)歷史遺留礦山圖斑進(jìn)行調(diào)查評估,確定44個(gè)歷史遺留礦山圖斑均已完成自然恢復(fù)。現(xiàn)將認(rèn)定結(jié)果予以公告(詳見附件)。公告期自本公告發(fā)布之日起30天。

社會公眾或相關(guān)權(quán)利人如對本公告內(nèi)容有異議,請?jiān)诠嫫?/font>內(nèi)攜帶有關(guān)資料至皮山縣自然資源局申請復(fù)核(地址:皮山縣新城區(qū)人社局大樓2樓,聯(lián)系人:胡蓋,聯(lián)系電話:0903-6422153)

附表:皮山縣歷史遺留礦山自然恢復(fù)圖斑基本情況表

                                                   皮山縣人民政府

                                                    2025年4月22日



皮山縣歷史遺留礦山自然恢復(fù)圖斑基本情況表
序號 圖斑編號 地理位置 中心坐標(biāo) 圖斑面積 后期管護(hù)單位
經(jīng)度 緯度
1 CT6532232016000004001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.87963 37.69818 12466.41 科克鐵熱克鎮(zhèn)
2 CT6532232016000004002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.88564 37.696278 13437.09 科克鐵熱克鎮(zhèn)
3 CT6532232016000004003 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.89215 37.693382 10614.44 科克鐵熱克鎮(zhèn)
4 CT6532232016000004004 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.90276 37.688686 6183.77 科克鐵熱克鎮(zhèn)
5 CT6532232016000004005 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.90927 37.684994 8965.39 科克鐵熱克鎮(zhèn)
6 CT6532232016000004006 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.9168 37.68139 12055.96 科克鐵熱克鎮(zhèn)
7 CT6532232016000004007 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.92318 37.67865 17652.23 科克鐵熱克鎮(zhèn)
8 CT6532232016000004008 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.92914 37.676468 15870.67 科克鐵熱克鎮(zhèn)
9 CT6532232016000004009 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.933365 37.67377 13973.43 科克鐵熱克鎮(zhèn)
10 CT6532232016000004010 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.93792 37.671864 6478.28 科克鐵熱克鎮(zhèn)
11 CT6532232016000004011 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.94018 37.670868 29889.06 科克鐵熱克鎮(zhèn)
12 CT6532232016000004012 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.95067 37.666733 38712.8 科克鐵熱克鎮(zhèn)
13 CT6532232016000004013 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.96101 37.665096 18304.24 科克鐵熱克鎮(zhèn)
14 CT6532232016000004014 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.97323 37.6644 11739.87 科克鐵熱克鎮(zhèn)
15 CT6532232016000004015 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 77.98079 37.66393 10523.87 科克鐵熱克鎮(zhèn)
16 CT6532232016000002001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.035917 37.647747 15865.3 科克鐵熱克鎮(zhèn)
17 CT6532232016000002002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.04787 37.642097 17694.59 科克鐵熱克鎮(zhèn)
18 CT6532232016000002003 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.05908 37.637505 20367.48 科克鐵熱克鎮(zhèn)
19 CT6532232016000002004 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.063576 37.635067 24378.03 科克鐵熱克鎮(zhèn)
20 CT6532232016000063001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.08626 37.62874 16797.86 科克鐵熱克鎮(zhèn)
21 CT6532232016000063002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.0995 37.625 20119.47 科克鐵熱克鎮(zhèn)
22 CT6532232016000063003 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.11242 37.619682 22208 科克鐵熱克鎮(zhèn)
23 CT6532232016000064001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.13097 37.61178 22823.23 科克鐵熱克鎮(zhèn)
24 CT6532232016000064002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.13955 37.607384 32670.25 科克鐵熱克鎮(zhèn)
25 CT6532232016000065001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.15003 37.600777 37535.64 科克鐵熱克鎮(zhèn)
26 CT6532232016000065002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.160614 37.59573 16155.51 科克鐵熱克鎮(zhèn)
27 CT6532232016000066001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.172516 37.590134 14860 科克鐵熱克鎮(zhèn)
28 CT6532232016000066002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.178795 37.588047 22975.71 科克鐵熱克鎮(zhèn)
29 CT6532232016000066003 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.185814 37.586723 13881.9 科克鐵熱克鎮(zhèn)
30 CT6532232016000066004 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至固瑪鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.19223 37.5877533 16876.91 科克鐵熱克鎮(zhèn)
31 CT6532232016000067001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.21341 37.584553 17046.77 科克鐵熱克鎮(zhèn)
32 CT6532232016000068001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.235664 37.583454 24728.06 科克鐵熱克鎮(zhèn)
33 CT6532232016000068002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.23951 37.582947 63269.24 科克鐵熱克鎮(zhèn)
34 CT6532232016000041001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.295715 37.557404 14077.7 固瑪鎮(zhèn)
35 CT6532232016000041002 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.29957 37.55563 16187.9 固瑪鎮(zhèn)
36 CT6532232016000041003 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.3045 37.551876 12119.93 固瑪鎮(zhèn)
37 CT6532232016000041004 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.30793 37.54932 9104.88 固瑪鎮(zhèn)
38 CT6532232016000041005 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.30993 37.54785 10509.87 固瑪鎮(zhèn)
39 CT6532232016000014001 皮山縣科克鐵熱克鎮(zhèn)至木奎拉鄉(xiāng)喀和鐵路北側(cè) 78.318375 37.543354 42089.36 木奎拉鄉(xiāng)
40 CT6532232016000084001 皮山縣木奎拉鄉(xiāng)至木吉鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.38005 37.499996 53475.64 木奎拉鄉(xiāng)
41 CT6532232016000033001 皮山縣木奎拉鄉(xiāng)至木吉鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.39627 37.488106 19025 木奎拉鄉(xiāng)
42 CT6532232016000033002 皮山縣木奎拉鄉(xiāng)至木吉鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.40462 37.48176 28125.03 木奎拉鄉(xiāng)
43 CT6532232016000033003 皮山縣木奎拉鄉(xiāng)至木吉鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.41388 37.47678 18701.72 木奎拉鄉(xiāng)
44 CT6532232016000033004 皮山縣木奎拉鄉(xiāng)至木吉鎮(zhèn)喀和鐵路北側(cè) 78.42245 37.470913 23048.3 木奎拉鄉(xiāng)


附件下載:
相關(guān)鏈接: