單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù)(財(cái)政撥款數(shù)) | 備注 |
合 計(jì) | 869.00 | |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 283.00 | |
3.公務(wù)用車費(fèi) | 586.00 | |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 586.00 | |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 0 | |
注:本表適用周期為一個(gè)預(yù)算年度,預(yù)算單位公開(kāi)預(yù)算信息時(shí),“決算數(shù)”一欄可不填,待財(cái)政部門決算批復(fù)后,再將決算信息補(bǔ)充公開(kāi)。 |