2022年1月-5月領(lǐng)導(dǎo)信箱留言處理情況統(tǒng)計(jì)
皮山縣政府門戶網(wǎng)站領(lǐng)導(dǎo)信箱留言處理情況 | |||||
處理有效留言 | 5 | 派發(fā)督辦單 | 0 | 已辦結(jié)情況 | 5 |
辦理案件工作中 | 0 | 案件辦結(jié)率 | 100% | 案件公開(kāi)情況 | 5 |
縣領(lǐng)導(dǎo)批閱情況 | 無(wú) | 批閱督辦單數(shù) | 0 | ||
受理處理責(zé)任單位 | 皮山縣人民政府辦公室 | 批示督辦責(zé)任單位 | |||
皮山縣人民政府辦公室 | |||||
2022年5月20日 |